投資人專區
- Home
- 投資人專區
月營收資訊
合併營收 | ||||
年度 月份 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
一月 | 125,522 | 62,657 | 63,078 | 64,276 |
二月 | 29,728 | 32,231 | 31,490 | 55,898 |
三月 | 46,656 | 35,495 | 52,053 | 91,242 |
四月 | 23,207 | 58,165 | 44,675 | 81,691 |
五月 | 57,544 | 25,842 | 41,304 | 68,987 |
六月 | 36,010 | 58,073 | 94,731 | 45,776 |
七月 | 65,846 | 65,713 | 101,089 | 82,209 |
八月 | 84,679 | 68,107 | 86,009 | 54,051 |
九月 | 76,162 | 79,462 | 54,443 | 38,130 |
十月 | - | 33,902 | 67,440 | 75,257 |
十一月 | - | 26,889 | 65,924 | 84,934 |
十二月 | - | 55,002 | 95,305 | 69,428 |
總計 | 545,354 | 601,539 | 797,542 | 811,879 |
單位:新台幣千元 |