
合併營收
| 月份/年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 
| 一月 | 52,513 | 125,522 | 62,657 | 
| 二月 | 30,079 | 29,728 | 32,231 | 
| 三月 | 39,496 | 46,656 | 35,495 | 
| 四月 | 22,898 | 23,207 | 58,165 | 
| 五月 | 21,178 | 57,544 | 25,842 | 
| 六月 | 25,084 | 36,010 | 58,073 | 
| 七月 | 44,205 | 65,846 | 65,713 | 
| 八月 | 21,874 | 84,679 | 68,107 | 
| 九月 | 76,162 | 79,462 | |
| 十月 | 60,859 | 33,902 | |
| 十一月 | 48,072 | 26,889 | |
| 十二月 | 52,104 | 55,002 | |
| 總計 | 257,328 | 706,388 | 601,539 | 
單位:新台幣千元
