
合併營收
| 月份/年度 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 一月 | 37,098 | 52,513 | 125,522 |
| 二月 | 32,398 | 30,079 | 29,728 |
| 三月 | 39,496 | 46,656 | |
| 四月 | 22,898 | 23,207 | |
| 五月 | 21,178 | 57,544 | |
| 六月 | 25,084 | 36,010 | |
| 七月 | 44,205 | 65,846 | |
| 八月 | 21,874 | 84,679 | |
| 九月 | 23,476 | 76,162 | |
| 十月 | 33,895 | 60,859 | |
| 十一月 | 38,651 | 48,072 | |
| 十二月 | 44,695 | 52,104 | |
| 總計 | 69,496 | 398,046 | 706,388 |
單位:新台幣千元
